NORTH RIFT INTERCOUNTIES CHESS LEAGUE 2026 - 1st EDITION последно ажурирање04.08.2026 18:08:37, Creator/Last Upload: Kenya Chess-Federation
| Линкови | Почетна страна на организаторот, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, Rules & Regulations, Link tournament to the tournament calendar |
| Избор на параметри | покажите податоци за турнирот, покажи знамиња
|
| Преглед за екипата | KEN |
| Листи | Пласман со партии (МП), Пласман со партии (Поени), Пласман, Стартна листа на играчи, Список на играчи по азбучен ред, Распоред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики |
| Турнирски состав со резултати по кола, Турнирски состав без резултати по кола, Парови на екипите за сите кола |
| Парови по табли | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9, Коло.10, Коло.11 |
| Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes |
Парови на екипите за сите кола
| 1. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Vida Chess Academy | Rayzon School Team B | | : | |
| 2 | Endgame Elites | Kitale School Junior Team B | | : | |
| 3 | Kitale Polytechnic | Makunga Elites | 2 | : | 3 |
| 4 | Makunga Chess Club | Kitale Conquerors | | : | |
| 5 | Kitale School Junior Club | Rayzon School | 4 | : | 1 |
| 6 | The Legends | слободен | | : | |
| 2. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Kitale Conquerors | Kitale School Junior Club | 2 | : | 3 |
| 2 | Makunga Elites | Makunga Chess Club | | : | |
| 3 | Kitale School Junior Team B | Kitale Polytechnic | | : | |
| 4 | Rayzon School Team B | Endgame Elites | | : | |
| 5 | The Legends | Vida Chess Academy | | : | |
| 6 | Rayzon School | слободен | | : | |
| 3. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Endgame Elites | The Legends | 0 | : | 5 |
| 2 | Kitale Polytechnic | Rayzon School Team B | | : | |
| 3 | Makunga Chess Club | Kitale School Junior Team B | | : | |
| 4 | Kitale School Junior Club | Makunga Elites | 4 | : | 1 |
| 5 | Rayzon School | Kitale Conquerors | 1 | : | 4 |
| 6 | Vida Chess Academy | слободен | | : | |
| 4. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Makunga Elites | Rayzon School | | : | |
| 2 | Kitale School Junior Team B | Kitale School Junior Club | | : | |
| 3 | Rayzon School Team B | Makunga Chess Club | | : | |
| 4 | The Legends | Kitale Polytechnic | | : | |
| 5 | Vida Chess Academy | Endgame Elites | 1 | : | 4 |
| 6 | Kitale Conquerors | слободен | | : | |
| 5. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Kitale Polytechnic | Vida Chess Academy | | : | |
| 2 | Makunga Chess Club | The Legends | 4 | : | 1 |
| 3 | Kitale School Junior Club | Rayzon School Team B | | : | |
| 4 | Rayzon School | Kitale School Junior Team B | | : | |
| 5 | Kitale Conquerors | Makunga Elites | 3 | : | 2 |
| 6 | Endgame Elites | слободен | | : | |
| 6. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Kitale School Junior Team B | Kitale Conquerors | | : | |
| 2 | Rayzon School Team B | Rayzon School | | : | |
| 3 | The Legends | Kitale School Junior Club | | : | |
| 4 | Vida Chess Academy | Makunga Chess Club | 1 | : | 4 |
| 5 | Endgame Elites | Kitale Polytechnic | 3½ | : | 1½ |
| 6 | Makunga Elites | слободен | | : | |
| 7. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Makunga Chess Club | Endgame Elites | | : | |
| 2 | Kitale School Junior Club | Vida Chess Academy | | : | |
| 3 | Rayzon School | The Legends | | : | |
| 4 | Kitale Conquerors | Rayzon School Team B | | : | |
| 5 | Makunga Elites | Kitale School Junior Team B | | : | |
| 6 | Kitale Polytechnic | слободен | | : | |
| 8. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Rayzon School Team B | Makunga Elites | | : | |
| 2 | The Legends | Kitale Conquerors | 4 | : | 1 |
| 3 | Vida Chess Academy | Rayzon School | 5 | : | 0 |
| 4 | Endgame Elites | Kitale School Junior Club | | : | |
| 5 | Kitale Polytechnic | Makunga Chess Club | 2 | : | 3 |
| 6 | Kitale School Junior Team B | слободен | | : | |
| 9. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Kitale School Junior Club | Kitale Polytechnic | | : | |
| 2 | Rayzon School | Endgame Elites | 0 | : | 5 |
| 3 | Kitale Conquerors | Vida Chess Academy | | : | |
| 4 | Makunga Elites | The Legends | 0 | : | 5 |
| 5 | Kitale School Junior Team B | Rayzon School Team B | 4 | : | 1 |
| 6 | Makunga Chess Club | слободен | | : | |
| 10. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | The Legends | Kitale School Junior Team B | | : | |
| 2 | Vida Chess Academy | Makunga Elites | | : | |
| 3 | Endgame Elites | Kitale Conquerors | | : | |
| 4 | Kitale Polytechnic | Rayzon School | 5 | : | 0 |
| 5 | Makunga Chess Club | Kitale School Junior Club | 0 | : | 5 |
| 6 | Rayzon School Team B | слободен | | : | |
| 11. Коло |
| Бр. | Екипа | Екипа | Рез. | : | Рез. |
| 1 | Rayzon School | Makunga Chess Club | | : | |
| 2 | Kitale Conquerors | Kitale Polytechnic | | : | |
| 3 | Makunga Elites | Endgame Elites | | : | |
| 4 | Kitale School Junior Team B | Vida Chess Academy | 2 | : | 3 |
| 5 | Rayzon School Team B | The Legends | | : | |
| 6 | Kitale School Junior Club | слободен | | : | |
|
|
|
|